Erfolge unserer Herren
Archiv > 2021 > Herrenpokal
Pokale 2017
Siegfriedhalle
1.11.82 Luftgewehr Standauflage Herren (20 Schuss) | ||||
Platz 1 | 194 Ringe | Jan Heider | 2019 | |
Platz 2 | 194 Ringe | Roman Schulz | 2019 | |
Platz 4 | 182 Ringe | Silvio Neumann | 2019 | |
Platz 2 | 193 Ringe | Mario Steffen | 2018 | |
Platz 4 | 172 Ringe | Roman Schulz | 2018 | |
Platz 5 | 166 Ringe | Sylvio Neumann | 2018 | |
Platz 1 | 197 Ringe | Jan Heider | 2017 | |
Platz 2 | 189 Ringe | Mario Steffen | 2017 | |
1.11.82 Manschaftswertung Luftgewehr Standauflage Herren | ||||
Platz 1 | 586 Ringe | Rüdersdorf III | 2019 | |
Platz 4 | 568 Ringe | Rüdersdorf I | 2019 | |
Platz 5 | 562 Ringe | Rüdersdorf II | 2019 | |
Platz 2 | 591 Ringe | Rüdersdorf I | 2018 | |
Platz 5 | 560 Ringe | Rüdersdorf II | 2018 | |
Platz 6 | 538 Ringe | Rüdersdorf III | 2018 | |
Platz 3 | 583 Ringe | Rüdersdorf I | 2017 | |
1.11.84 Luftgewehr Standauflage Altersherren | ||||
Platz 1 | 198 Ringe | Mario Steffen | 2019 | |
Platz 4 | 187 Ringe | Bernhard Rost | 2019 | |
Platz 5 | 184 Ringe | Matthias Schumann | 2019 | |
Platz 6 | 183 Ringe | Roland Sasse | 2019 | |
Platz 8 | 169 Ringe | Andreas Bosetzky | 2019 | |
Platz 4 | 188 Ringe | Veit Harnack | 2018 | |
Platz 5 | 183 Ringe | Bernhard Rost | 2018 | |
Platz 6 | 183 Ringe | Roland Sasse | 2018 | |
Platz 8 | 170 Ringe | Sighardt Wetzel | 2018 | |
Platz 3 | 193 Ringe | Veit Harnack | 2017 | |
Platz 7 | 186 Ringe | Bernhard Rost | 2017 | |
Platz 10 | 175 Ringe | Matthias Schumann | 2017 | |
1.11.86 Luftgewehr Standauflage Senioren | ||||
Platz 2 | 197 Ringe | Markus Brandenburg | 2019 | |
Platz 3 | 196 Ringe | Falko Maaß | 2019 | |
Platz 6 | 190 Ringe | Emil Czulkowski | 2019 | |
Platz 11 | 185 Ringe | Bodo Steffen | 2019 | |
Platz 14 | 179 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2019 | |
Platz 16 | 176 Ringe | Manfred Preuss | 2019 | |
Platz 17 | 174 Ringe | Franz Neumann | 2019 | |
Platz 2 | 197 Ringe | Markus Brandenburg | 2018 | |
Platz 7 | 191 Ringe | Emil Czulkowski | 2018 | |
Platz 8 | 189 Ringe | Manfred Preuss | 2018 | |
Platz 9 | 188 Ringe | Bodo Steffen | 2018 | |
Platz 10 | 187 Ringe | Falko Maaß | 2018 | |
Platz 18 | 175 Ringe | Franz Neumann | 2018 | |
Platz 19 | 175 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2018 | |
Platz 20 | 145 Ringe | Tonio Schultz | 2018 | |
Platz 4 | 193 Ringe | Falko Maaß | 2017 | |
Platz 5 | 190 Ringe | Markus Brandenburg | 2017 | |
Platz 8 | 186 Ringe | Holger Göpfert | 2017 | |
Platz 10 | 181 Ringe | Bodo Steffen | 2017 | |
9.11.82 - KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Herren Mannschaft | ||||
Platz 1 | 566 Ringe | Rüdersdorf III | 2019 | |
Platz 4 | 534 Ringe | Rüdersdorf I | 2019 | |
Platz 6 | 515 Ringe | Rüdersdorf II | 2019 | |
Platz 3 | 554 Ringe | Rüdersdorf I | 2018 | |
Platz 4 | 532 Ringe | Rüdersdorf II | 2018 | |
Platz 6 | 480 Ringe | Rüdersdorf III | 2018 | |
Platz 3 | 561 Ringe | Rüdersdorf I | 2017 | |
9.11.82 KK-Gewehr Standauflage Herren | ||||
Platz 1 | 189 Ringe | Mario Steffen | 2019 | |
Platz 3 | 163 Ringe | Roman Schulz | 2019 | |
Platz 4 | 160 Ringe | Silvio Neumann | 2019 | |
Platz 1 | 184 Ringe | Mario Steffen | 2018 | |
Platz 3 | 175 Ringe | Roman Schulz | 2018 | |
Platz 5 | 165 Ringe | Silvio Neumann | 2018 | |
Platz 1 | 191 Ringe | Jan Heider | 2017 | |
Platz2 | 186 Ringe | Mario Steffen | 2017 | |
9.11.84 KK-Gewehr Standauflage Altersherren | ||||
Platz 2 | 191 Ringe | Mario Steffen | 2019 | |
Platz 5 | 178 Ringe | Bernhard Rost | 2019 | |
Platz 6 | 165 Ringe | Matthias Schumann | 2019 | |
Platz 7 | 151 Ringe | Roland Sasse | 2019 | |
Platz 9 | 126 Ringe | Andreas Bosetzky | 2019 | |
Platz 4 | 183 Ringe | Karsten Pfützenreuter | 2018 | |
Platz 6 | 175 Ringe | Veit Harnack | 2018 | |
Platz 7 | 167 Ringe | Bernhard Rost | 2018 | |
Platz 8 | 148 Ringe | Sieghardt Wetzel | 2018 | |
Platz 9 | 137 Ringe | Roland Sasse | 2018 | |
Platz 4 | 182 Ringe | Veit Harnack | 2017 | |
Platz 7 | 170 Ringe | Matthias Schumann | 2017 | |
Platz 8 | 148 Ringe | Roland Sasse | 2017 | |
Platz 9 | 145 Ringe | Bernhard Rost | 2017 | |
9.11.86 KK-Gewehr Standauflage Standaufgelegt Herren | ||||
Platz 3 | 186 Ringe | Emil Czulkowski | 2019 | |
Platz 6 | 184 Ringe | Markus Brandenburg | 2019 | |
Platz 7 | 183 Ringe | Falko Maaß | 2019 | |
Platz 10 | 173 Ringe | Bodo Steffen | 2019 | |
Platz 11 | 171 Ringe | Franz Neumann | 2019 | |
Platz 13 | 168 Ringe | Manfred Preuss | 2019 | |
Platz 18 | 155 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2019 | |
Platz 4 | 189 Ringe | Falko Maaß | 2018 | |
Platz 6 | 181 Ringe | Markus Brandenburg | 2018 | |
Platz 8 | 176 Ringe | Manfred Preuss | 2018 | |
Platz 11 | 173 Ringe | Bodo Steffen | 2018 | |
Platz 14 | 164 Ringe | Emil Czulkowski | 2018 | |
Platz 16 | 157 Ringe | Franz Neumann | 2018 | |
Platz 18 | 126 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2018 | |
Platz 19 | 107 Ringe | Tonio Schultz | 2018 | |
Platz 3 | 187 Ringe | Markus Brandenburg | 2017 | |
Platz 4 | 184 Ringe | Falko Maaß | 2017 | |
Platz 7 | 175 Ringe | Bodo Steffen | 2017 | |
Platz 10 | 167 Ringe | Gerhard Schäling | 2017 | |
Platz 11 | 165 Ringe | Emil Czulkowski | 2017 | |
Platz 13 | 153 Ringe | Holger Göpfert | 2017 | |
2.11.82 Manschaftswertung Luftpistole Standauflage Herren | ||||
Platz 1 | 571 Ringe | Rüdersdorf I | 2019 | |
Platz 2 | 565 Ringe | Rüdersdorf III | 2019 | |
Platz 4 | 544 Ringe | Rüdersdorf II | 2019 | |
Platz 1 | 574 Ringe | Rüdersdorf I | 2018 | |
Platz 5 | 530 Ringe | Rüdersdorf III | 2018 | |
Platz 6 | 521 Ringe | Rüdersdorf II | 2018 | |
Platz 1 | 562 Ringe | Rüdersdorf I | 2017 | |
Platz 3 | 544 Ringe | Rüdersdorf II | 2017 | |
2.11.82 Luftpistole Standauflage Herren | ||||
Platz 2 | 189 Ringe | Jan Heider | 2019 | |
Platz 3 | 188 Ringe | Roman Schulz | 2019 | |
Platz 4 | 177 Ringe | Sylvio Neumann | 2019 | |
Platz 3 | 186 Ringe | Sylvio Neumann | 2018 | |
Platz 4 | 184 Ringe | Mario Steffen | 2018 | |
Platz 5 | 180 Ringe | Roman Schulz | 2018 | |
Platz 2 | 183 Ringe | Jan Heider | 2017 | |
Platz 3 | 173 Ringe | Mario Steffen | 2017 | |
2.11.84 Luftpistole Standauflage Altersherren | ||||
Platz 1 | 194 Ringe | Matthias Schumann | 2019 | |
Platz 3 | 183 Ringe | Bernhard Rost | 2019 | |
Platz 4 | 180 Ringe | Mario Steffen | 2019 | |
Platz 5 | 171 Ringe | Roland Sasse | 2019 | |
Platz 9 | 106 Ringe | Andreas Bosetzky | 2019 | |
Platz 1 | 185 Ringe | Matthias Schumann | 2017 | |
Platz 5 | 178 Ringe | Veit Harnack | 2017 | |
Platz 7 | 175 Ringe | Bernhard Rost | 2017 | |
Platz 10 | 161 Ringe | Roland Sasse | 2017 | |
2.11.86 Luftpistole Standauflage Senioren | ||||
Platz 1 | 194 Ringe | Falko Maaß | 2019 | |
Platz 3 | 188 Ringe | Emil Czulkowski | 2019 | |
Platz 4 | 186 Ringe | Markus Brandenburg | 2019 | |
Platz 7 | 181 Ringe | Hellmuth Krug | 2019 | |
Platz 9 | 179 Ringe | Manfred Preuss | 2019 | |
Platz 12 | 172 Ringe | Hans Joachim Richter | 2019 | |
Platz 13 | 172 Ringe | Franz Neumann | 2019 | |
Platz 15 | 169 Ringe | Bodo Steffen | 2019 | |
Platz 1 | 196 Ringe | Markus Brandenburg | 2018 | |
Platz 2 | 192 Ringe | Falko Maaß | 2018 | |
Platz 8 | 178 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2018 | |
Platz 12 | 174 Ringe | Manfred Preuss | 2018 | |
Platz 14 | 173 Ringe | Franz Neumann | 2018 | |
Platz 16 | 170 Ringe | Emil Czulkowski | 2018 | |
Platz 17 | 141 Ringe | Tonio Schultz | 2018 | |
Platz 1 | 189 Ringe | Markus Brandenburg | 2017 | |
Platz 2 | 189 Ringe | Holger Göpfert | 2017 | |
Platz 3 | 188 Ringe | Falko Maaß | 2017 | |
Platz 5 | 180 Ringe | Emil Czulkowski | 2017 | |
Platz 7 | 171 Ringe | Gerhard Schäling | 2017 | |
Platz 13 | 143 Ringe | Bodo Steffen | 2017 | |
2.42.82 Manschaftswertung Sportpistole Standauflage Herren | ||||
Platz 2 | 565 Ringe | Rüdersdorf III | 2019 | |
Platz 3 | 540 Ringe | Rüdersdorf I | 2019 | |
Platz 4 | 536 Ringe | Rüdersdorf II | 2019 | |
Platz 3 | 549 Ringe | Rüdersdorf I | 2018 | |
Platz 5 | 503 Ringe | Rüdersdorf II | 2018 | |
Platz 6 | 523 Ringe | Rüdersdorf III | 2018 | |
Platz 1 | 567 Ringe | Rüdersdorf I | 2017 | |
Platz 3 | 523 Ringe | Rüdersdorf II | 2017 | |
2.42.82 Sportpistole Standauflage Herren | ||||
Platz 2 | 191 Ringe | Jan Heider | 2019 | |
Platz 3 | 191 Ringe | Roman Schulz | 2019 | |
Platz 5 | 159 Ringe | Silvio Neumann | 2019 | |
Platz 3 | 184 Ringe | Roman Schulz | 2018 | |
Platz 4 | 174 Ringe | Mario Steffen | 2018 | |
Platz 5 | 163 Ringe | Sylvio Neumann | 2018 | |
Platz 1 | 191 Ringe | Jan Heider | 2017 | |
Platz 3 | 164 Ringe | Mario Steffen | 2017 | |
2.42.84 Sportpistole Standauflage Altersherren | ||||
Platz 1 | 184 Ringe | Matthias Schumann | 2019 | |
Platz 3 | 182 Ringe | Mario Steffen | 2019 | |
Platz 6 | 159 Ringe | Roland Sasse | 2019 | |
Platz 7 | 155 Ringe | Bernhard Rost | 2019 | |
Platz 8 | 106 Ringe | Andreas Bosetzky | 2019 | |
Platz 2 | 172 Ringe | Karsten Pfützenreuter | 2018 | |
Platz 4 | 170 Ringe | Veit Harnack | 2018 | |
Platz 7 | 152 Ringe | Bernahd Rost | 2018 | |
Platz 8 | 105 Ringe | Sighardt Wetzel | 2018 | |
Platz 1 | 188 Ringe | Matthias Schumann | 2017 | |
Platz 6 | 162 Ringe | Bernhard Rost | 2017 | |
Platz 7 | 162 Ringe | Veit Harnack | 2017 | |
2.42.86 Sportpistole Standauflage Senioren | ||||
Platz 2 | 191 Ringe | Markus Brandenburg | 2019 | |
Platz 3 | 185 Ringe | Emil Czulkowski | 2019 | |
Platz 5 | 184 Ringe | Falko Maaß | 2019 | |
Platz 9 | 175 Ringe | Manfred Preuss | 2019 | |
Platz 10 | 173 Ringe | Franz Neumann | 2019 | |
Platz 12 | 172 Ringe | Hans Joachim Richter | 2019 | |
Platz 13 | 172 Ringe | Hellmuth Krug | 2019 | |
Platz 15 | 144 Ringe | Bodo Steffen | 2019 | |
Platz 3 | 188 Ringe | Falko Maaß | 2018 | |
Platz 6 | 179 Ringe | Manfred Preuss | 2018 | |
Platz 7 | 177 Ringe | Emil Czulkowski | 2018 | |
Platz 10 | 166 Ringe | Markus Brandenburg | 2018 | |
Platz 13 | 150 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2018 | |
Platz 14 | 139 Ringe | Franz Neumann | 2018 | |
Platz 17 | 122 Ringe | Tonio Schultz | 2018 | |
Platz 1 | 188 Ringe | Falko Maaß | 2017 | |
Platz 4 | 178 Ringe | Gerhardt Schäling | 2017 | |
Platz 5 | 174 Ringe | Markus Brandenburg | 2017 | |
Platz 6 | 171 Ringe | Emil Czulkowski | 2017 | |
Platz 8 | 157 Ringe | Holger Göpfert | 2017 | |
Gesamteinzelwertung | ||||
Platz 2 | 763 Ringe | Jan Heider | 2019 | |
Platz 3 | 758 Ringe | Markus Brandenburg | 2019 | |
Platz 5 | 757 Ringe | Falko Maaß | 2019 | |
Platz 6 | 751 Ringe | Mario Steffen | 2019 | |
Platz 7 | 749 Ringe | Emil Czulkowski | 2019 | |
Platz 10 | 734 Ringe | Roman Schulz | 2019 | |
Platz 12 | 727 Ringe | Matthias Schumann | 2019 | |
Platz 18 | 703 Ringe | Bernhard Rost | 2019 | |
Platz 19 | 698 Ringe | Manfred Preuss | 2019 | |
Platz 20 | 690 Ringe | Franz Neumann | 2019 | |
Platz 21 | 678 Ringe | Hans Joachim Richter | 2019 | |
Platz 22 | 678 Ringe | Sylvio Neumann | 2019 | |
Platz 23 | 671 Ringe | Bodo Steffen | 2019 | |
Platz 24 | 664 Ringe | Roland Sasse | 2019 | |
Platz 31 | 507 Ringe | Andreas Bosetzky | 2019 | |
Platz 33 | 353 Ringe | Helmuth Krug | 2019 | |
Platz 2 | 758 Ringe | Falko Maaß | 2018 | |
Platz 7 | 740 Ringe | Markus Brandenburg | 2018 | |
Platz 8 | 735 Ringe | Mario Steffen | 2018 | |
Platz 12 | 718 Ringe | Manfred Preuss | 2018 | |
Platz 15 | 712 Ringe | Veit Harnack | 2018 | |
Platz 16 | 711 Ringe | Roman Schulz | 2018 | |
Platz 18 | 702 Ringe | Emil Czulkowski | 2018 | |
Platz 20 | 680 Ringe | Sylvio Neumann | 2018 | |
Platz 21 | 676 Ringe | Bernhard Rost | 2018 | |
Platz 24 | 644 Ringe | Franz Neumann | 2018 | |
Platz 25 | 629 Ringe | Hans-Joachim Richter | 2018 | |
Platz 26 | 593 Ringe | Sieghardt Wetzel | 2018 | |
Platz 28 | 515 Ringe | Tonio Schultz | 2018 | |
Platz 30 | 493 Ringe | Roland Sasse | 2018 | |
Platz 32 | 361 Ringe | Bodo Steffen | 2018 | |
Platz 33 | 355 Ringe | Karsten Pfützenreuter | 2018 | |
Platz 1 | 762 Ringe | Jan Heider | 2017 | |
Platz 3 | 753 Ringe | Falko Maaß | 2017 | |
Platz 6 | 740 Ringe | Markus Brandenburg | 2017 | |
Platz 9 | 718 Ringe | Matthias Schumann | 2017 | |
Platz 11 | 715 Ringe | Veit Harnack | 2017 | |
Platz 12 | 712 Ringe | Mario Steffen | 2017 | |
Platz 15 | 689 Ringe | Holger Göpfert | 2017 | |
Platz 16 | 683 Ringe | Emil Czulkowski | 2017 | |
Platz 18 | 668 Ringe | Bernhard Rost | 2017 | |
Platz 26 | 516 Ringe | Gerhard Schäling | 2017 | |
Platz 25 | 499 Ringe | Bodo Steffen | 2017 | |
Platz 24 | 487 Ringe | Roland Sasse | 2017 | |
Gesamtmannschaftswertung | ||||
Platz 1 | 92 Punkte | Rüdersdorf III | 2019 | |
Platz 3 | 52 Punkte | Rüdersdorf I | 2019 | |
Platz 4 | 38 Punkte | Rüdersdorf II | 2019 | |
Platz 1 | 83 Punkte | Rüdersdorf I | 2018 | |
Platz 5 | 23 Punkte | Rüdersdorf II | 2018 | |
Platz 6 | 16 Punkte | Rüdersdorf III | 2018 | |
Platz 1 | 98 Punkte | Rüdersdorf I | 2017 | |
Platz 5 | 40 Punkte | Rüdersdorf II | 2017 |
Veit Harnack
25m Pistolenstand
Berhard Rost